| Capacity Power | Accumulator Type | Production Speed | Take-up Type | Loop Formation | Electrical Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | Horizontal | MAX 500m/min | Double axis & roundhandle (take-up & pay-off) | Automatic looping | Frequency convert + PLC control |
| 4KW | Horizontal | MAX 450m/min | Double axis & roundhandle (take-up & pay-off) | Automatic looping | Frequency convert + PLC control |
| 4KW | Horizontal | MAX 400m/min | Double axis & roundhandle (take-up & pay-off) | Automatic looping | Frequency convert + PLC control |
| 5.5KW | Horizontal | MAX 350m/min | No-axis & roundhandle (take-up & pay-off) | Automatic looping | Frequency convert + PLC control |
| 11KW | Horizontal | MAX 300m/min | No-axis & roundhandle (take-up & pay-off) | Automatic looping | Frequency convert + PLC control |
Contact Us at Any Time