| Мощность мощности | Тип аккумулятора | Скорость производства | Тип поглощения | Формирование петли | Электрическое управление |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 кВт | Горизонтальные | Максимум 500 м/мин | Двойная ось и круглая рукоятка (включение и отчисление) | Автоматическая петля | Преобразователь частоты + управление PLC |
| 4 кВт | Горизонтальные | Максимум 450 м/мин | Двойная ось и круглая рукоятка (включение и отчисление) | Автоматическая петля | Преобразователь частоты + управление PLC |
| 4 кВт | Горизонтальные | Максимум 400 м/мин | Двойная ось и круглая рукоятка (включение и отчисление) | Автоматическая петля | Преобразователь частоты + управление PLC |
| 5.5 кВт | Горизонтальные | Максимум 350 м/мин | Без оси и круглой ручки (прием и окупаемость) | Автоматическая петля | Преобразователь частоты + управление PLC |
| 11 кВт | Горизонтальные | Максимум 300 м/мин | Без оси и круглой ручки (прием и окупаемость) | Автоматическая петля | Преобразователь частоты + управление PLC |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ