| Δυνατότητα χωρητικότητας | Τύπος συσσωρευτή | Ταχύτητα παραγωγής | Τύπος πρόσληψης | Σχηματισμός βρόχου | Ηλεκτρικός έλεγχος |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | Οριζόντια | Μέγιστο 500m/min | Διπλός άξονας και στρογγυλός χειριστής (απορρόφηση και αποπληρωμή) | Αυτοματοποιημένο βρόχο | Μετατροπέας συχνότητας + έλεγχο PLC |
| 4KW | Οριζόντια | Μέγιστο 450m/min | Διπλός άξονας και στρογγυλός χειριστής (απορρόφηση και αποπληρωμή) | Αυτοματοποιημένο βρόχο | Μετατροπέας συχνότητας + έλεγχο PLC |
| 4KW | Οριζόντια | Μέγιστο 400m/min | Διπλός άξονας και στρογγυλός χειριστής (απορρόφηση και αποπληρωμή) | Αυτοματοποιημένο βρόχο | Μετατροπέας συχνότητας + έλεγχο PLC |
| 5.5KW | Οριζόντια | Μέγιστο 350m/min | Χωρίς άξονα και με στρογγυλό χειριστήριο (απορρόφηση και αποπληρωμή) | Αυτοματοποιημένο βρόχο | Μετατροπέας συχνότητας + έλεγχο PLC |
| 11KW | Οριζόντια | Μέγιστο 300m/min | Χωρίς άξονα και με στρογγυλό χειριστήριο (απορρόφηση και αποπληρωμή) | Αυτοματοποιημένο βρόχο | Μετατροπέας συχνότητας + έλεγχο PLC |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ