| Kapasite Gücü | Akkumülatör Türü | Üretim Hızı | Alım Türü | Döngü oluşumu | Elektrikli Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | Yatay | Max 500m/dakikada | Çift eksenli ve yuvarlak kolu (alım ve ödeme) | Otomatik döngü | Frekans dönüştürücü + PLC kontrolü |
| 4KW | Yatay | MAX 450m/dakikada | Çift eksenli ve yuvarlak kolu (alım ve ödeme) | Otomatik döngü | Frekans dönüştürücü + PLC kontrolü |
| 4KW | Yatay | Max 400m/dakikada | Çift eksenli ve yuvarlak kolu (alım ve ödeme) | Otomatik döngü | Frekans dönüştürücü + PLC kontrolü |
| 5.5KW | Yatay | Max 350m/dakikada | Eksik ve yuvarlak kolu (alım ve ödeme) | Otomatik döngü | Frekans dönüştürücü + PLC kontrolü |
| 11KW | Yatay | Max 300m/min | Eksik ve yuvarlak kolu (alım ve ödeme) | Otomatik döngü | Frekans dönüştürücü + PLC kontrolü |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin