| क्षमता शक्ति | संचयक का प्रकार | उत्पादन की गति | उपभोग का प्रकार | लूप गठन | विद्युत नियंत्रण |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 किलोवाट | क्षैतिज | अधिकतम 500 मीटर/मिनट | डबल एक्सिस और गोल हैंडल (अपटेक और पे-ऑफ) | स्वचालित लूपिंग | आवृत्ति परिवर्तक + पीएलसी नियंत्रण |
| 4 किलोवाट | क्षैतिज | अधिकतम 450 मीटर/मिनट | डबल एक्सिस और गोल हैंडल (अपटेक और पे-ऑफ) | स्वचालित लूपिंग | आवृत्ति परिवर्तक + पीएलसी नियंत्रण |
| 4 किलोवाट | क्षैतिज | अधिकतम 400 मीटर/मिनट | डबल एक्सिस और गोल हैंडल (अपटेक और पे-ऑफ) | स्वचालित लूपिंग | आवृत्ति परिवर्तक + पीएलसी नियंत्रण |
| 5.5KW | क्षैतिज | अधिकतम 350 मीटर/मिनट | कोई धुरी नहीं और घुमावदार हैंडल (उपयोग और भुगतान) | स्वचालित लूपिंग | आवृत्ति परिवर्तक + पीएलसी नियंत्रण |
| 11 किलोवाट | क्षैतिज | अधिकतम 300 मीटर/मिनट | कोई धुरी नहीं और घुमावदार हैंडल (उपयोग और भुगतान) | स्वचालित लूपिंग | आवृत्ति परिवर्तक + पीएलसी नियंत्रण |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें