| Potenza di capacità | Tipo di accumulatore | Velocità di produzione | Tipo di assorbimento | Formazione del cerchio | Controllo elettrico |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | Orizzontale | Max 500 m/min | Doppio asse e maniglia rotonda (assorbimento e rimborso) | Lacciamento automatico | Convertitore di frequenza + controllo PLC |
| 4KW | Orizzontale | Max 450 m/min | Doppio asse e maniglia rotonda (assorbimento e rimborso) | Lacciamento automatico | Convertitore di frequenza + controllo PLC |
| 4KW | Orizzontale | Max 400 m/min | Doppio asse e maniglia rotonda (assorbimento e rimborso) | Lacciamento automatico | Convertitore di frequenza + controllo PLC |
| 5.5KW | Orizzontale | Max 350 m/min | No-axis & roundhandle (assorbimento e rimborso) | Lacciamento automatico | Convertitore di frequenza + controllo PLC |
| 11 kW | Orizzontale | Max 300 m/min | No-axis & roundhandle (assorbimento e rimborso) | Lacciamento automatico | Convertitore di frequenza + controllo PLC |
Contattaci in qualsiasi momento