| Potencia de capacidad | Tipo de acumulador | Velocidad de producción | Tipo de absorción | Formación del bucle | Control eléctrico |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | En el plano horizontal | Se aplicarán las siguientes medidas: | Doble eje y manija redonda (recuperación y amortización) | El circuito automático | Conversor de frecuencia + control del PLC |
| 4KW | En el plano horizontal | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Doble eje y manija redonda (recuperación y amortización) | El circuito automático | Conversor de frecuencia + control del PLC |
| 4KW | En el plano horizontal | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Doble eje y manija redonda (recuperación y amortización) | El circuito automático | Conversor de frecuencia + control del PLC |
| 5.5KW | En el plano horizontal | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No eje y manija redonda (recuperación y amortización) | El circuito automático | Conversor de frecuencia + control del PLC |
| 11KW | En el plano horizontal | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No eje y manija redonda (recuperación y amortización) | El circuito automático | Conversor de frecuencia + control del PLC |
Contacta con nosotros en cualquier momento