| قدرت ظرفیت | نوع آمپول | سرعت تولید | نوع جذب | شکل گیری حلقه | کنترل الکتریکی |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | افقی | حداکثر 500 متر/دقیقه | محور دوگانه و دسته گرد (استفاده و بازپرداخت) | حلقه اتوماتیک | تبدیل فرکانس + کنترل PLC |
| 4KW | افقی | حداکثر 450 متر/دقیقه | محور دوگانه و دسته گرد (استفاده و بازپرداخت) | حلقه اتوماتیک | تبدیل فرکانس + کنترل PLC |
| 4KW | افقی | حداکثر 400 متر/دقیقه | محور دوگانه و دسته گرد (استفاده و بازپرداخت) | حلقه اتوماتیک | تبدیل فرکانس + کنترل PLC |
| 5.5KW | افقی | حداکثر 350 متر/دقیقه | بدون محور و گرد (استفاده و بازپرداخت) | حلقه اتوماتیک | تبدیل فرکانس + کنترل PLC |
| 11KW | افقی | حداکثر 300 متر/دقیقه | بدون محور و گرد (استفاده و بازپرداخت) | حلقه اتوماتیک | تبدیل فرکانس + کنترل PLC |
در هر زمان با ما تماس بگیرید