| Kekuatan Kapasitas | Jenis akumulator | Kecepatan Produksi | Jenis penyerapan | Pembentukan Loop | Kontrol Listrik |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | Horizontal | Max 500m/menit | Aksi ganda & roundhandle (pengambilan & pengembalian) | Otomatis looping | Frequency converter + kontrol PLC |
| 4KW | Horizontal | Max 450m/menit | Aksi ganda & roundhandle (pengambilan & pengembalian) | Otomatis looping | Frequency converter + kontrol PLC |
| 4KW | Horizontal | Max 400m/menit | Aksi ganda & roundhandle (pengambilan & pengembalian) | Otomatis looping | Frequency converter + kontrol PLC |
| 5.5KW | Horizontal | Max 350m/menit | Tidak ada sumbu & roundhandle (pengambilan & pengembalian) | Otomatis looping | Frequency converter + kontrol PLC |
| 11KW | Horizontal | Max 300m/menit | Tidak ada sumbu & roundhandle (pengambilan & pengembalian) | Otomatis looping | Frequency converter + kontrol PLC |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA