| Capacité Puissance | Type d'accumulateur | Vitesse de production | Type de prise en charge | Formation de boucle | Contrôle électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | Horizontal | MAXIMUM 500 m/min | Double axe & poignée ronde (prise et débourbage) | Boucle automatique | Conversion de fréquence + contrôle PLC |
| 4KW | Horizontal | MAXIMUM 450 m/min | Double axe & poignée ronde (prise et débourbage) | Boucle automatique | Conversion de fréquence + contrôle PLC |
| 4KW | Horizontal | MAXIMUM 400 m/min | Double axe & poignée ronde (prise et débourbage) | Boucle automatique | Conversion de fréquence + contrôle PLC |
| 5,5 kW | Horizontal | MAXIMUM 350 m/min | Sans axe et poignée ronde (prise en charge et remboursement) | Boucle automatique | Conversion de fréquence + contrôle PLC |
| 11KW | Horizontal | MAXIMUM 300 m/min | Sans axe et poignée ronde (prise en charge et remboursement) | Boucle automatique | Conversion de fréquence + contrôle PLC |
CONTACT USA À TOUT MOMENT