| Kapazitätsleistung | Typ des Akkumulators | Produktionsgeschwindigkeit | Typ der Aufnahme | Schleifenbildung | Elektrische Steuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | Horizontale | Maximal 500 m/min | Doppelachse und Rundgriff (Aufnahme und Auszahlung) | Automatische Schleife | Frequenzkonverter + Steuerung der SPS |
| 4 kW | Horizontale | Maximal 450 m/min | Doppelachse und Rundgriff (Aufnahme und Auszahlung) | Automatische Schleife | Frequenzkonverter + Steuerung der SPS |
| 4 kW | Horizontale | Maximal 400 m/min | Doppelachse und Rundgriff (Aufnahme und Auszahlung) | Automatische Schleife | Frequenzkonverter + Steuerung der SPS |
| 5.5 kW | Horizontale | maximal 350 m/min | Nicht-Achse und Rundenhandgriff (Aufnahme und Auszahlung) | Automatische Schleife | Frequenzkonverter + Steuerung der SPS |
| 11 kW | Horizontale | Maximal 300 m/min | Nicht-Achse und Rundenhandgriff (Aufnahme und Auszahlung) | Automatische Schleife | Frequenzkonverter + Steuerung der SPS |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT