| Công suất | Loại tích tụ | Tốc độ sản xuất | Loại hấp thụ | Sự hình thành vòng lặp | Điều khiển điện |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | Xét ngang | Max 500m/min | Trục kép & tay cầm tròn (sử dụng và trả lại) | Chuỗi tự động | Chuyển đổi tần số + điều khiển PLC |
| 4KW | Xét ngang | MAX 450m/min | Trục kép & tay cầm tròn (sử dụng và trả lại) | Chuỗi tự động | Chuyển đổi tần số + điều khiển PLC |
| 4KW | Xét ngang | Max 400m/min | Trục kép & tay cầm tròn (sử dụng và trả lại) | Chuỗi tự động | Chuyển đổi tần số + điều khiển PLC |
| 5.5KW | Xét ngang | MAX 350m/min | Không có trục và vòng tay (sử dụng và trả lại) | Chuỗi tự động | Chuyển đổi tần số + điều khiển PLC |
| 11KW | Xét ngang | Max 300m/min | Không có trục và vòng tay (sử dụng và trả lại) | Chuỗi tự động | Chuyển đổi tần số + điều khiển PLC |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO