| Potência de capacidade | Tipo de acumulador | Velocidade de produção | Tipo de absorção | Formação do Loop | Controle elétrico |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | Horizontal | Max 500 m/min | Eixo duplo e manilha redonda (absorção e compensação) | Circuito automático | Conversor de frequência + comando PLC |
| 4 kW | Horizontal | Max 450 m/min | Eixo duplo e manilha redonda (absorção e compensação) | Circuito automático | Conversor de frequência + comando PLC |
| 4 kW | Horizontal | Max 400 m/min | Eixo duplo e manilha redonda (absorção e compensação) | Circuito automático | Conversor de frequência + comando PLC |
| 5.5KW | Horizontal | Max 350 m/min | Sem eixo e manilha redonda (absorção e compensação) | Circuito automático | Conversor de frequência + comando PLC |
| 11 kW | Horizontal | Max 300 m/min | Sem eixo e manilha redonda (absorção e compensação) | Circuito automático | Conversor de frequência + comando PLC |
Contacte-nos a qualquer momento