| Pojemność Moc | Typ akumulatora | Szybkość produkcji | Typ odbioru | Tworzenie pętli | Sterowanie elektryczne |
|---|---|---|---|---|---|
| 4KW | Poziomy | MAKS. 500 m/min | Podwójna oś i okrągły uchwyt (odbiór i wypłata) | Automatyczne zapętlanie | Konwersja częstotliwości + sterowanie PLC |
| 4KW | Poziomy | MAKS. 450 m/min | Podwójna oś i okrągły uchwyt (odbiór i wypłata) | Automatyczne zapętlanie | Konwersja częstotliwości + sterowanie PLC |
| 4KW | Poziomy | MAKS. 400 m/min | Podwójna oś i okrągły uchwyt (odbiór i wypłata) | Automatyczne zapętlanie | Konwersja częstotliwości + sterowanie PLC |
| 5,5 kW | Poziomy | MAKS. 350 m/min | Brak osi i okrągła rękojeść (odbiór i wypłata) | Automatyczne zapętlanie | Konwersja częstotliwości + sterowanie PLC |
| 11KW | Poziomy | MAKS. 300 m/min | Brak osi i okrągła rękojeść (odbiór i wypłata) | Automatyczne zapętlanie | Konwersja częstotliwości + sterowanie PLC |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI