| Machine Model | Pay-off Type | Screw Diameter | Screw L/D Ratio | Extrusion Capacity | Mainframe Power | Wire Spec | Cooling Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Active / Passive pay-off | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0.75-4 mm | Single layer / Double U type |
| ZD-60+35 | Active / Passive pay-off | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0.8-8 mm | Single layer / Double U type |
| ZD-70+35 | Active / Passive pay-off | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1.5-12 mm | Single layer / Double U type |
| ZD-80+40 | Active / Passive pay-off | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2-18 mm | Single layer / Double U type |
| ZD-90+50 | Active / Passive pay-off | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Single layer / Double U type |
Contact Us at Any Time