| Modèle de machine | Type de dévidoir | Diamètre de la vis | Rapport L/D de la vis | Capacité d'extrusion | Puissance du châssis principal | Spécification du fil | Dispositif de refroidissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Dévidoir actif / passif | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0.75-4 mm | Monocouche / Double type U |
| ZD-60+35 | Dévidoir actif / passif | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0.8-8 mm | Monocouche / Double type U |
| ZD-70+35 | Dévidoir actif / passif | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1.5-12 mm | Monocouche / Double type U |
| ZD-80+40 | Dévidoir actif / passif | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2-18 mm | Monocouche / Double type U |
| ZD-90+50 | Dévidoir actif / passif | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Monocouche / Double type U |
CONTACT USA À TOUT MOMENT