| Модель машины | Тип выплаты | Диаметр винта | Соотношение L/D винта | Способность экструзии | Мощность центрального компьютера | Спецификация провода | Охладительное устройство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Активная / пассивная окупаемость | φ50 мм | 25:1 | 70 кг/ч | 11 кВт | φ0,75-4 мм | Однослойный / двойной U-тип |
| ZD-60+35 | Активная / пассивная окупаемость | φ60 мм | 26:1 | 110 кг/ч | 18.5 кВт | φ0,8-8 мм | Однослойный / двойной U-тип |
| ZD-70+35 | Активная / пассивная окупаемость | φ70 мм | 26:1 | 160 кг/ч | 37 кВт | φ1,5-12 мм | Однослойный / двойной U-тип |
| ZD-80+40 | Активная / пассивная окупаемость | φ80 мм | 26:1 | 220 кг/ч | 55 кВт | φ2-18 мм | Однослойный / двойной U-тип |
| ZD-90+50 | Активная / пассивная окупаемость | φ90 мм | 26:1 | 300 кг/ч | 75 кВт | φ6-50 мм | Однослойный / двойной U-тип |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ