| মেশিন মডেল | পে-অফ টাইপ | স্ক্রু ব্যাস | স্ক্রু L/D অনুপাত | এক্সট্রুশন ক্ষমতা | মেইনফ্রেম পাওয়ার | ওয়্যার স্পেক | কুলিং ডিভাইস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | সক্রিয় / নিষ্ক্রিয় পে-অফ | φ50 মিমি | 25:1 | 70 কেজি/ঘন্টা | 11 কিলোওয়াট | φ0.75-4 মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
| ZD-60+35 | সক্রিয় / নিষ্ক্রিয় পে-অফ | φ60 মিমি | 26:1 | 110 কেজি/ঘন্টা | 18.5 কিলোওয়াট | φ0.8-8 মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
| ZD-70+35 | সক্রিয় / নিষ্ক্রিয় পে-অফ | φ70 মিমি | 26:1 | 160 কেজি/ঘন্টা | 37 কিলোওয়াট | φ1.5-12 মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
| ZD-80+40 | সক্রিয় / নিষ্ক্রিয় পে-অফ | φ80 মিমি | 26:1 | 220 কেজি/ঘন্টা | 55 কিলোওয়াট | φ2-18 মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
| ZD-90+50 | সক্রিয় / নিষ্ক্রিয় পে-অফ | φ90 মিমি | 26:1 | 300 কেজি/ঘন্টা | 75 কিলোওয়াট | φ6-50 মিমি | একক স্তর / ডাবল ইউ টাইপ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন