| Modelo de la máquina | Tipo de compensación | Diámetro del tornillo | Proporción L/D de los tornillos | Capacidad de extrusión | Potencia del ordenador central | Especificación del cable | Dispositivo de refrigeración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50 + 35 | Pago activo / pasivo | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0,75-4 mm | Tipo de una sola capa / doble U |
| ZD-60 + 35 | Pago activo / pasivo | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Tipo de una sola capa / doble U |
| ZD-70+35 | Pago activo / pasivo | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1,5-12 mm | Tipo de una sola capa / doble U |
| ZD-80 + 40 | Pago activo / pasivo | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2-18 mm | Tipo de una sola capa / doble U |
| ZD-90 + 50 | Pago activo / pasivo | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6 a 50 mm | Tipo de una sola capa / doble U |
Contacta con nosotros en cualquier momento