| Model maszyny | Rodzaj wypłaty | Średnica śruby | Wskaźnik L/D śruby | Pojemność wytłaczania | Zasilanie komputera głównego | Specyfikacja drutu | Urządzenie chłodzące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Aktywne / pasywne wynagrodzenie | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0,75-4 mm | Pojedyncza warstwa / Typ podwójny U |
| ZD-60+35 | Aktywne / pasywne wynagrodzenie | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 180,5 kW | φ0,8-8 mm | Pojedyncza warstwa / Typ podwójny U |
| ZD-70+35 | Aktywne / pasywne wynagrodzenie | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1,5-12 mm | Pojedyncza warstwa / Typ podwójny U |
| ZD-80+40 | Aktywne / pasywne wynagrodzenie | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2-18 mm | Pojedyncza warstwa / Typ podwójny U |
| ZD-90+50 | Aktywne / pasywne wynagrodzenie | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Pojedyncza warstwa / Typ podwójny U |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI