| Model máy | Loại thanh toán | Đường kính trục vít | Tỷ lệ L/D trục vít | Công suất đùn | Nguồn máy tính lớn | Thông số dây | Thiết bị làm mát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Thanh toán chủ động/thụ động | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/giờ | 11 kW | φ0,75-4 mm | Lớp đơn / Loại chữ U đôi |
| ZD-60+35 | Thanh toán chủ động/thụ động | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/giờ | 18,5 kW | φ0,8-8 mm | Lớp đơn / Loại chữ U đôi |
| ZD-70+35 | Thanh toán chủ động/thụ động | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/giờ | 37 kW | φ1,5-12 mm | Lớp đơn / Loại chữ U đôi |
| ZD-80+40 | Thanh toán chủ động/thụ động | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/giờ | 55 kW | φ2-18 mm | Lớp đơn / Loại chữ U đôi |
| ZD-90+50 | Thanh toán chủ động/thụ động | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/giờ | 75 kW | φ6-50 mm | Lớp đơn / Loại chữ U đôi |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO