| Machine Model | Type Afwikkeling | Schroefdiameter | Schroef L/D Verhouding | Extrusie Capaciteit | Hoofdframe Vermogen | Kabel Specificatie | Koelapparaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Actieve / Passieve afwikkeling | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/u | 11 kW | φ0.75-4 mm | Enkellaags / Dubbel U-type |
| ZD-60+35 | Actieve / Passieve afwikkeling | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/u | 18.5 kW | φ0.8-8 mm | Enkellaags / Dubbel U-type |
| ZD-70+35 | Actieve / Passieve afwikkeling | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/u | 37 kW | φ1.5-12 mm | Enkellaags / Dubbel U-type |
| ZD-80+40 | Actieve / Passieve afwikkeling | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/u | 55 kW | φ2-18 mm | Enkellaags / Dubbel U-type |
| ZD-90+50 | Actieve / Passieve afwikkeling | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/u | 75 kW | φ6-50 mm | Enkellaags / Dubbel U-type |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP