| Modell der Maschine | Art der Auszahlung | Schraubendurchmesser | Schraub L/D-Verhältnis | Extrusionskapazität | Hauptrechnerleistung | Spezifikationen für Draht | Kühlvorrichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Aktive / passive Auszahlung | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0,75-4 mm | Einfach-Schicht / Doppel-U-Typ |
| ZD-60+35 | Aktive / passive Auszahlung | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Einfach-Schicht / Doppel-U-Typ |
| ZD-70+35 | Aktive / passive Auszahlung | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1,5-12 mm | Einfach-Schicht / Doppel-U-Typ |
| ZD-80+40 | Aktive / passive Auszahlung | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2 bis 18 mm | Einfach-Schicht / Doppel-U-Typ |
| ZD-90+50 | Aktive / passive Auszahlung | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Einfach-Schicht / Doppel-U-Typ |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT