| Modello della macchina | Tipo di rimborso | Diametro della vite | Relazione L/D della vite | Capacità di estrusione | Potenza del mainframe | Specificità del filo | Dispositivo di raffreddamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Rimborso attivo / passivo | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0,75-4 mm | Tipo mono strato / doppio U |
| ZD-60+35 | Rimborso attivo / passivo | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Tipo mono strato / doppio U |
| ZD-70+35 | Rimborso attivo / passivo | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1,5-12 mm | Tipo mono strato / doppio U |
| ZD-80+40 | Rimborso attivo / passivo | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2-18 mm | Tipo mono strato / doppio U |
| ZD-90+50 | Rimborso attivo / passivo | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Tipo mono strato / doppio U |
Contattaci in qualsiasi momento