| مدل ماشین | نوع پرداخت | قطر پیچ | نسبت L/D پیچ | ظرفیت اکستروژن | قدرت دستگاه مرکزی | مشخصات سیم | دستگاه خنک کننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | بازپرداخت فعال / منفعل | φ50 میلی متر | 25:1 | ۷۰ کیلوگرم در ساعت | 11 کیلو وات | φ0.75-4 میلی متر | نوع تک لایه / دو لایه U |
| ZD-60+35 | بازپرداخت فعال / منفعل | φ60 میلی متر | 26:1 | 110 کیلوگرم در ساعت | 18.5 کیلو وات | φ0.8-8 میلی متر | نوع تک لایه / دو لایه U |
| ZD-70+35 | بازپرداخت فعال / منفعل | φ70 میلی متر | 26:1 | 160 کیلوگرم در ساعت | ۳۷ کیلو وات | φ1.5-12 میلی متر | نوع تک لایه / دو لایه U |
| ZD-80+40 | بازپرداخت فعال / منفعل | φ80 میلی متر | 26:1 | 220 کیلوگرم در ساعت | 55 کیلو وات | φ2-18 میلی متر | نوع تک لایه / دو لایه U |
| ZD-90+50 | بازپرداخت فعال / منفعل | φ90 میلی متر | 26:1 | ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت | ۷۵ کیلو وات | φ6-50 میلی متر | نوع تک لایه / دو لایه U |
در هر زمان با ما تماس بگیرید