| Model Mesin | Jenis Pembayaran | Diameter Sekrup | Rasio L/D Sekrup | Kapasitas Ekstrusi | Kekuatan Rangka Utama | Spesifikasi Kawat | Perangkat Pendingin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Pembayaran Aktif / Pasif | φ50mm | 25:1 | 70kg/jam | 11kW | φ0,75-4mm | Lapisan tunggal/tipe U ganda |
| ZD-60+35 | Pembayaran Aktif / Pasif | φ60mm | 26:1 | 110kg/jam | 18,5kW | φ0,8-8mm | Lapisan tunggal/tipe U ganda |
| ZD-70+35 | Pembayaran Aktif / Pasif | φ70mm | 26:1 | 160kg/jam | 37kW | φ1,5-12 mm | Lapisan tunggal/tipe U ganda |
| ZD-80+40 | Pembayaran Aktif / Pasif | φ80mm | 26:1 | 220kg/jam | 55kW | φ2-18mm | Lapisan tunggal/tipe U ganda |
| ZD-90+50 | Pembayaran Aktif / Pasif | φ90mm | 26:1 | 300kg/jam | 75kW | φ6-50mm | Lapisan tunggal/tipe U ganda |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA