| Modelo da Máquina | Tipo de Desbobinador | Diâmetro da Rosca | Relação L/D da Rosca | Capacidade de Extrusão | Potência do Motor Principal | Especificação do Fio | Dispositivo de Resfriamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Desbobinador Ativo / Passivo | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/h | 11 kW | φ0.75-4 mm | Camada única / Tipo U duplo |
| ZD-60+35 | Desbobinador Ativo / Passivo | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/h | 18.5 kW | φ0.8-8 mm | Camada única / Tipo U duplo |
| ZD-70+35 | Desbobinador Ativo / Passivo | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/h | 37 kW | φ1.5-12 mm | Camada única / Tipo U duplo |
| ZD-80+40 | Desbobinador Ativo / Passivo | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/h | 55 kW | φ2-18 mm | Camada única / Tipo U duplo |
| ZD-90+50 | Desbobinador Ativo / Passivo | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/h | 75 kW | φ6-50 mm | Camada única / Tipo U duplo |
Contacte-nos a qualquer momento