| Makine modeli | Ödeme Türü | vida çapı | Vuruş L/D oranı | Ekstrüzyon Kapasitesi | Ana bilgisayar gücü | Tel özellikleri | Soğutma cihazı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD-50+35 | Aktif / Pasif ödeme | φ50 mm | 25:1 | 70 kg/saat | 11 kW | φ0.75-4 mm | Tek katmanlı / Çift U tipi |
| ZD-60+35 | Aktif / Pasif ödeme | φ60 mm | 26:1 | 110 kg/saat | 18.5 kW | φ0,8-8 mm | Tek katmanlı / Çift U tipi |
| ZD-70+35 | Aktif / Pasif ödeme | φ70 mm | 26:1 | 160 kg/saat | 37 kW | φ1,5-12 mm | Tek katmanlı / Çift U tipi |
| ZD-80+40 | Aktif / Pasif ödeme | φ80 mm | 26:1 | 220 kg/saat | 55 kW | φ2-18 mm | Tek katmanlı / Çift U tipi |
| ZD-90+50 | Aktif / Pasif ödeme | φ90 mm | 26:1 | 300 kg/saat | 75 kW | φ6-50 mm | Tek katmanlı / Çift U tipi |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin