| Điểm | WH-70 | WH-80 | WH-90 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | Các vật liệu không chứa halogen khói thấp, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC chiếu xạ, v.v. | Các vật liệu không chứa halogen khói thấp, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC chiếu xạ, v.v. | Các vật liệu không chứa halogen khói thấp, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC chiếu xạ, v.v. |
| Loại thanh toán | Thang cáp, thùng rác, thùng dây | Thang cáp, thùng rác, thùng dây | Thang cáp, thùng rác, thùng dây |
| Kích thước của Bobbin | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
| Loại hấp thụ | Loại nhấp tay lắc | Loại nhấp tay lắc | Loại nhấp tay lắc |
| Kích thước của ống nhấp | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| Tỷ lệ L/D vít | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Chiều kính sợi ép | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm |
| Khả năng đẩy | 160 kg/h | 200 kg/h | 280 kg/h |
| Sức mạnh động cơ chính | 45 kW | 55 kW | 90 kW |
| Capstan Power | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Tốc độ hấp thụ | Tối đa 200 m/min | Tối đa 200 m/min | Tối đa 200 m/min |
| Điều khiển điện | Hệ điều hành giao diện người máy PLC với điều khiển biến tần nhập khẩu | Hệ điều hành giao diện người máy PLC với điều khiển biến tần nhập khẩu | Hệ điều hành giao diện người máy PLC với điều khiển biến tần nhập khẩu |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO