| Ponto | WH-70 | WH-80 | WH-90 |
|---|---|---|---|
| Materiais aplicáveis | Materiais sem halogênio, com baixo teor de fumaça, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradiado, etc. | Materiais sem halogênio, com baixo teor de fumaça, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradiado, etc. | Materiais sem halogênio, com baixo teor de fumaça, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC irradiado, etc. |
| Tipo de compensação | Cable rack, balde descartável, rack de arame | Cable rack, balde descartável, rack de arame | Cable rack, balde descartável, rack de arame |
| Tamanho da bobina de pagamento | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
| Tipo de absorção | Tipo de absorção do braço de balanço | Tipo de absorção do braço de balanço | Tipo de absorção do braço de balanço |
| Tamanho da bobina de absorção | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| Relação L/D do parafuso | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Diâmetro do fio extrudido | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm |
| Capacidade de extrusão | 160 kg/h | 200 kg/h | 280 kg/h |
| Potência do motor principal | 45 kW | 55 kW | 90 kW |
| Capstan Power | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Velocidade de absorção | Max 200 m/min | Max 200 m/min | Max 200 m/min |
| Controle elétrico | Sistema operativo de interface homem-máquina PLC com comando de inversor importado | Sistema operativo de interface homem-máquina PLC com comando de inversor importado | Sistema operativo de interface homem-máquina PLC com comando de inversor importado |
Contacte-nos a qualquer momento