| Pozycja | WH-70 | WH-80 | WH-90 |
|---|---|---|---|
| Materiały stosowane | Materiały o niskim poziomie dymu, wolne od halogenów, XL-PE, FPV120-1, PVC, napromieniowany PVC itp. | Materiały o niskim poziomie dymu, wolne od halogenów, XL-PE, FPV120-1, PVC, napromieniowany PVC itp. | Materiały o niskim poziomie dymu, wolne od halogenów, XL-PE, FPV120-1, PVC, napromieniowany PVC itp. |
| Rodzaj wypłaty | Podnośnik kablowy, wiaderko odlewane, podnośnik drutowy | Podnośnik kablowy, wiaderko odlewane, podnośnik drutowy | Podnośnik kablowy, wiaderko odlewane, podnośnik drutowy |
| Wielkość zwrotu | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
| Rodzaj odbioru | Pojemność typu ramienia huśtawkowego | Pojemność typu ramienia huśtawkowego | Pojemność typu ramienia huśtawkowego |
| Wielkość wchłaniania | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| Wskaźnik L/D śruby | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Średnica drutu wytłuszczonego | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm |
| Pojemność wytłaczania | 160 kg/h | 200 kg/h | 280 kg/h |
| Moc silnika głównego | 45 kW | 55 kW | 90 kW |
| Kapstan Power | 50,5 kW | 50,5 kW | 50,5 kW |
| Prędkość absorpcji | Maksymalnie 200 m/min | Maksymalnie 200 m/min | Maksymalnie 200 m/min |
| Elektryczne sterowanie | System operacyjny interfejsu człowiek-maszyna PLC z importowanym sterowaniem inwerterem | System operacyjny interfejsu człowiek-maszyna PLC z importowanym sterowaniem inwerterem | System operacyjny interfejsu człowiek-maszyna PLC z importowanym sterowaniem inwerterem |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI