| Pojemność mocy | Rodzaj akumulatora | Prędkość produkcji | Rodzaj odbioru | Formowanie pętli | Elektryczne sterowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | Horyzontalny | Max 500m/min | Podwójna oś i okrągły uchwyt (wykorzystanie i wypłata) | Automatyczna pętla | Konwerter częstotliwości + sterowanie PLC |
| 4 kW | Horyzontalny | Maksymalnie 450 m/min | Podwójna oś i okrągły uchwyt (wykorzystanie i wypłata) | Automatyczna pętla | Konwerter częstotliwości + sterowanie PLC |
| 4 kW | Horyzontalny | Max 400m/min | Podwójna oś i okrągły uchwyt (wykorzystanie i wypłata) | Automatyczna pętla | Konwerter częstotliwości + sterowanie PLC |
| 5.5 kW | Horyzontalny | Max. 350 m/min | Brak osi i okrągła ręka (wykorzystanie i wypłata) | Automatyczna pętla | Konwerter częstotliwości + sterowanie PLC |
| 11 kW | Horyzontalny | Maksymalnie 300 m/min | Brak osi i okrągła ręka (wykorzystanie i wypłata) | Automatyczna pętla | Konwerter częstotliwości + sterowanie PLC |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI