| Artikel | WH-70 | WH-80 | WH-90 |
|---|---|---|---|
| Bahan yang Dapat Digunakan | Bahan bebas halogen dengan asap rendah, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC yang dipanaskan, dll. | Bahan bebas halogen dengan asap rendah, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC yang dipanaskan, dll. | Bahan bebas halogen dengan asap rendah, XL-PE, FPV120-1, PVC, PVC yang dipanaskan, dll. |
| Jenis Pembayaran | Rak kabel, ember yang dibuang, rak kawat | Rak kabel, ember yang dibuang, rak kawat | Rak kabel, ember yang dibuang, rak kawat |
| Ukuran Bobbin Pay-off | PN500-630 | PN500-630 | PN500-630 |
| Jenis penyerapan | Jenis pengangkut lengan ayunan | Jenis pengangkut lengan ayunan | Jenis pengangkut lengan ayunan |
| Ukuran Bobbin | PN1250 | PN1250 | PN1250 |
| Rasio L/D sekrup | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
| Diameter kawat yang diekstrusi | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm | Φ2,0-10,0 mm |
| Kapasitas Ekstrusi | 160 kg/jam | 200 kg/jam | 280 kg/jam |
| Daya mesin utama | 45 kW | 55 kW | 90 kW |
| Kapstan Power | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Kecepatan penyerapan | Maksimal 200 m/menit | Maksimal 200 m/menit | Maksimal 200 m/menit |
| Kontrol Listrik | Sistem operasi antarmuka manusia-mesin PLC dengan kontrol inverter impor | Sistem operasi antarmuka manusia-mesin PLC dengan kontrol inverter impor | Sistem operasi antarmuka manusia-mesin PLC dengan kontrol inverter impor |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA