| ক্ষমতা ক্ষমতা | অ্যাককুলেটরের ধরন | উৎপাদন গতি | গ্রহণের ধরন | লুপ গঠন | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪ কিলোওয়াট | অনুভূমিক | সর্বোচ্চ ৫০০ মিটার/মিনিট | ডাবল অক্ষ এবং গোলাকার হ্যান্ডেল (গ্রহন এবং পরিশোধ) | স্বয়ংক্রিয় লুপিং | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার + পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| ৪ কিলোওয়াট | অনুভূমিক | সর্বোচ্চ ৪৫০ মিটার/মিনিট | ডাবল অক্ষ এবং গোলাকার হ্যান্ডেল (গ্রহন এবং পরিশোধ) | স্বয়ংক্রিয় লুপিং | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার + পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| ৪ কিলোওয়াট | অনুভূমিক | সর্বোচ্চ ৪০০ মিটার/মিনিট | ডাবল অক্ষ এবং গোলাকার হ্যান্ডেল (গ্রহন এবং পরিশোধ) | স্বয়ংক্রিয় লুপিং | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার + পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| 5.৫ কিলোওয়াট | অনুভূমিক | সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার/মিনিট | অক্ষহীন ও গোলাকার হ্যান্ডেল (অ্যাপ-আপ এবং পে-অফ) | স্বয়ংক্রিয় লুপিং | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার + পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| ১১ কিলোওয়াট | অনুভূমিক | সর্বোচ্চ ৩০০ মিটার/মিনিট | অক্ষহীন ও গোলাকার হ্যান্ডেল (অ্যাপ-আপ এবং পে-অফ) | স্বয়ংক্রিয় লুপিং | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার + পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন