| Puissance de capacité | Type d'accumulateur | Vitesse de production | Type de prise | Formation de boucle | Contrôle électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | Légères | Maximum de 500 m/min | Double axe et manche ronde (reprise et remboursement) | Boucle automatique | Convertisseur de fréquence + commande PLC |
| 4 kW | Légères | Maximum de 450 m/min | Double axe et manche ronde (reprise et remboursement) | Boucle automatique | Convertisseur de fréquence + commande PLC |
| 4 kW | Légères | Maximum de 400 m/min | Double axe et manche ronde (reprise et remboursement) | Boucle automatique | Convertisseur de fréquence + commande PLC |
| 5.5 kW | Légères | Maximum de 350 m/min | Pas d'axe et manche ronde (utilisation et remboursement) | Boucle automatique | Convertisseur de fréquence + commande PLC |
| 11 kW | Légères | Maximum de 300 m/min | Pas d'axe et manche ronde (utilisation et remboursement) | Boucle automatique | Convertisseur de fréquence + commande PLC |
CONTACT USA À TOUT MOMENT