| Parameter | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI)/(Cu) Wire Diameter | ø1.0-3.0mm | φ1.0-3.6mm |
| Stranded Section | 3.5-70mm² | 16-90mm² |
| Stranded Section (1+6) | 3.5-50mm² | 16-120mm² |
| Compression Cross Section (CA) | 3.5-50mm² | 16-150mm² |
| Compression Cross Section (A1) | 3.5-70mm² | 16-240mm² |
| Maximum Cable Diameter | ø10mm | φ16mm |
| Maximum Compression | 85-90% | 76-97% |
| Maximum Line Speed | 70-150m/min | 170-200m/min |
| Stranded Outer Diameter | ø15mm Max | φ25mm MAX |
| Turning Speed | 800rpm Max | 500rpm Max |
| Winch Range | 40-350mm | 50-600mm |
Contact Us at Any Time