| Parameter | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI) / ((Cu) đường kính dây | ø1.0-3.0mm | φ1,0-3,6mm |
| Phân khúc bị mắc cạn | 3.5-70mm2 | 16-90mm2 |
| Phân khúc đắm (1+6) | 3.5-50mm2 | 16-120mm2 |
| Vẻ ngang nén (CA) | 3.5-50mm2 | 16-150mm2 |
| Vẻ ngang nén (A1) | 3.5-70mm2 | 16-240mm2 |
| Chiều kính cáp tối đa | ø10mm | φ16mm |
| Nén tối đa | 85-90% | 76-97% |
| Tốc độ đường dây tối đa | 70-150m/min | 170-200m/min |
| Chiều kính bên ngoài | ø15mm tối đa | φ25mm MAX |
| Tốc độ quay | 800rpm tối đa | 500rpm tối đa |
| Phạm vi máy kéo | 40-350mm | 50-600mm |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO