| Parametry | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI) / (Cu) Średnica drutu | ø1,0-3,0 mm | φ1,0-3,6 mm |
| Sekcja strunkowa | 30,5-70 mm2 | 16-90 mm2 |
| Sekcja strunkowa (1+6) | 30,5-50 mm2 | 16-120 mm2 |
| Przecinek przekroju kompresyjnego (CA) | 30,5-50 mm2 | 16-150 mm2 |
| Przeciąg przekroju kompresyjnego (A1) | 30,5-70 mm2 | 16-240 mm2 |
| Maksymalna średnica kabla | ø10 mm | φ16 mm |
| Maksymalne ciśnienie | 85-90% | 76-97% |
| Maksymalna prędkość linii | 70-150 m/min | 170-200 m/min |
| Średnica zewnętrzna strumienia | ø15 mm Maks. | φ25 mm MAX |
| Prędkość obrotu | 800 obrotów na minutę maks. | 500 obr./min maksymalnie |
| Działalność wywinki | 40-350 mm | 50-600 mm |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI