| پارامتر | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI) / ((Cu) قطر سیم | ø1.0-3.0mm | φ1.0-3.6mm |
| بخش متراکم | 3.5-70mm2 | 16-90mm2 |
| بخش متراکم (1+6) | 3.5-50mm2 | 16-120mm2 |
| بخش متقاطع فشرده سازی (CA) | 3.5-50mm2 | 16-150mm2 |
| بخش متقاطع فشرده سازی (A1) | 3.5-70mm2 | 16-240mm2 |
| حداکثر قطر کابل | ø10mm | φ16mm |
| حداکثر فشرده سازی | 85 تا 90 درصد | ۷۶ تا ۹۷ درصد |
| حداکثر سرعت خط | ۷۰ تا ۱۵۰ متر/دقیقه | 170-200 متر/دقیقه |
| قطر بیرونی رشته | ø15mm حداکثر | φ25mm MAX |
| سرعت چرخش | 800 دور در دقیقه حداکثر | حداکثر 500 دور در دقیقه |
| دامنه وینچ | ۴۰ تا ۳۵۰ میلی متر | 50-600 میلی متر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید