| Parameter | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI) / (Cu) Draaddiameter | ø1,0-3,0 mm | φ1,0-3,6 mm |
| Stranded sectie | 3.5-70 mm2 | 16 tot 90 mm2 |
| Stranded Section (1+6) | 3.5-50 mm2 | 16-120 mm2 |
| Compressie dwarsdoorsnede (CA) | 3.5-50 mm2 | 16-150 mm2 |
| Compressie doorsnede (A1) | 3.5-70 mm2 | 16-240 mm2 |
| Maximale kabeldiameter | ø10 mm | φ16 mm |
| Maximale compressie | 85 tot 90% | 76-97% |
| Maximale lijnsnelheid | 70-150 m/min | 170-200 m/min |
| Streng buitendiameter | ø15 mm Max. | φ25 mm MAX |
| Draaiingssnelheid | Maximaal 800 tpm | Maximaal 500 tpm |
| Winch Range | 40-350 mm | 50-600 mm |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP