| Parámetro | ZD-ø1250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|
| (AI) / (Cu) Diámetro del alambre | Ø1,0 a 3,0 mm | φ1.0 a 3.6 mm |
| Sección enramada | 3.5-70 mm2 | de una longitud de 10 mm o más |
| Sección enramada (1+6) | 3.5-50 mm2 | 16 a 120 mm2 |
| Sección transversal de compresión (CA) | 3.5-50 mm2 | 16 a 150 mm2 |
| Sección transversal de compresión (A1) | 3.5-70 mm2 | 16 a 240 mm2 |
| Diámetro máximo del cable | ø10 mm | φ16 mm |
| Compresión máxima | 85 a 90% | 76 a 97% |
| Velocidad máxima de la línea | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplican las siguientes medidas: |
| Diámetro exterior de las hebras | Ø15 mm Máximo | φ25 mm máximo |
| Velocidad de giro | 800 rpm como máximo | 500 rpm como máximo |
| Rango del gancho | 40 a 350 mm | 50-600 mm |
Contacta con nosotros en cualquier momento