| Parameter | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI) / (Cu) Drahtdurchmesser | Ø1,0 bis 3,0 mm | φ1,0 bis 3,6 mm |
| Stranged Section | 30,5-70 mm2 | 16 bis 90 mm2 |
| Stranged Section (1+6) | 3.5-50mm2 | 16 bis 120 mm2 |
| Kompressionsquerschnitt (CA) | 3.5-50mm2 | 16 bis 150 mm2 |
| Kompressionsquerschnitt (A1) | 30,5-70 mm2 | 16 bis 240 mm2 |
| Maximaler Kabeldurchmesser | ø10 mm | φ16 mm |
| Maximale Kompression | 85 bis 90% | 76 bis 97% |
| Höchstgeschwindigkeit der Leitung | 70 bis 150 m/min | 170 bis 200 m/min |
| Außendurchmesser der Strähnen | ø15 mm Max. | φ25 mm MAX |
| Drehgeschwindigkeit | Maximal 800 Rpm | Maximal 500 Rpm |
| Schleudertrag | 40 bis 350 mm | 50 bis 600 mm |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT