| ماده | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
|---|---|---|---|---|
| مدل ماشین | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
| اندازه اسپول | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm |
| اندازه اسپول گیرنده | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| قطر سیم قابل استفاده | Ø0.6-3.0 میلی متر | Ø0.6-3.0 میلی متر | Ø0.6-5.0 میلی متر | Ø1.0-5.0 میلی متر |
| حداکثر قطر بیرونی رشته | Ø15 میلی متر | Ø20 میلی متر | Ø25 میلی متر | Ø30 میلی متر |
| دامنه ارتفاع | 20 تا 200 میلی متر | 30 تا 300 میلی متر | 30 تا 350 میلی متر | 30 تا 350 میلی متر |
| سرعت بازگشت | 1000 دور در دقیقه | 800 دور در دقیقه | 500 دور در دقیقه | ۴۵۰ دور در دقیقه |
| تنش جذب | تنظیم بدون فشار پنوماتیک | تنظیم بدون فشار پنوماتیک | تنظیم بدون فشار پنوماتیک | تنظیم بدون فشار پنوماتیک |
| راه جابجایی پیچ و تاب | با توجه به سرعت چرخش رول و حرکت متقابل | با توجه به سرعت چرخش رول و حرکت متقابل | با توجه به سرعت چرخش رول و حرکت متقابل | با توجه به سرعت چرخش رول و حرکت متقابل |
| ارتفاع کابل | ۲ تا ۱۲ میلی متر | ۲ تا ۱۲ میلی متر | ۲ تا ۱۲ میلی متر | ۲ تا ۱۲ میلی متر |
| جهت پیچ و خم | جهت S یا Z قابل انتخاب است | جهت S یا Z قابل انتخاب است | جهت S یا Z قابل انتخاب است | جهت S یا Z قابل انتخاب است |
| روش بسته بندی | پوشش مرکزی یا راست جانبی | پوشش مرکزی یا راست جانبی | پوشش مرکزی یا راست جانبی | پوشش مرکزی یا راست جانبی |
در هر زمان با ما تماس بگیرید