| Ponto | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo da máquina | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
| Tamanho da bobina | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm |
| Tamanho da bobina de absorção | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| Diâmetro do fio aplicável | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-5,0 mm | Ø1,0-5,0 mm |
| Diâmetro externo máximo dos filamentos | Ø15 mm | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø30 mm |
| Faixa de altura | 20-200 mm | 30 a 300 mm | 30 a 350 mm | 30 a 350 mm |
| Velocidade de retorno | 1000 rpm | 800 rpm | 500 rpm | 450 rpm |
| Tensão de absorção | Ajuste sem tensão pneumática | Ajuste sem tensão pneumática | Ajuste sem tensão pneumática | Ajuste sem tensão pneumática |
| Modo de deslocamento | De acordo com a velocidade de rotação da bobina e o movimento recíproco | De acordo com a velocidade de rotação da bobina e o movimento recíproco | De acordo com a velocidade de rotação da bobina e o movimento recíproco | De acordo com a velocidade de rotação da bobina e o movimento recíproco |
| Cable Pitch | 2 a 12 mm | 2 a 12 mm | 2 a 12 mm | 2 a 12 mm |
| Direção de torção do enxame | Direção S ou Z selecionável | Direção S ou Z selecionável | Direção S ou Z selecionável | Direção S ou Z selecionável |
| Método de envolvimento | Revestimento central ou lateral reto | Revestimento central ou lateral reto | Revestimento central ou lateral reto | Revestimento central ou lateral reto |
Contacte-nos a qualquer momento