| Điểm | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
|---|---|---|---|---|
| Mô hình máy | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
| Kích thước cuộn | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm |
| Kích thước cuộn nhấp | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| Chiều kính dây áp dụng | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-5,0 mm | Ø1,0-5,0 mm |
| Chiều kính bên ngoài tối đa | Ø15 mm | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø30 mm |
| Phạm vi độ cao | 20-200 mm | 30-300 mm | 30-350 mm | 30-350 mm |
| Tốc độ trở lại | 1000 vòng/phút | 800 vòng/phút | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| Năng lượng hấp thụ | Điều chỉnh miễn phí căng khí nén | Điều chỉnh miễn phí căng khí nén | Điều chỉnh miễn phí căng khí nén | Điều chỉnh miễn phí căng khí nén |
| Đường di chuyển xoắn | Theo tốc độ quay của cuộn và chuyển động quay ngược | Theo tốc độ quay của cuộn và chuyển động quay ngược | Theo tốc độ quay của cuộn và chuyển động quay ngược | Theo tốc độ quay của cuộn và chuyển động quay ngược |
| Cable Pitch | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm |
| Hướng xoắn xoắn | Hướng S hoặc Z có thể chọn | Hướng S hoặc Z có thể chọn | Hướng S hoặc Z có thể chọn | Hướng S hoặc Z có thể chọn |
| Phương pháp bọc | Bọc trung tâm hoặc thẳng bên | Bọc trung tâm hoặc thẳng bên | Bọc trung tâm hoặc thẳng bên | Bọc trung tâm hoặc thẳng bên |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO