| Articolo | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
|---|---|---|---|---|
| Modello della macchina | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
| Dimensione della bobina | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm |
| Dimensione della bobina di presa | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| Diametro del filo applicabile | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-5,0 mm | Ø1,0-5,0 mm |
| Massimo diametro esterno di un filamento | Ø15 mm | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø30 mm |
| Intervallo di tono | 20-200 mm | 30-300 mm | 30-350 mm | 30-350 mm |
| Velocità di ritorno | 1000 giri al minuto | 800 giri al minuto | 500 giri al minuto | 450 giri al minuto |
| Tensione di assorbimento | Regolazione senza tensione pneumatica | Regolazione senza tensione pneumatica | Regolazione senza tensione pneumatica | Regolazione senza tensione pneumatica |
| Via di spostamento di avvolgimento | Secondo la velocità di rotazione del rullo e il movimento reciproco | Secondo la velocità di rotazione del rullo e il movimento reciproco | Secondo la velocità di rotazione del rullo e il movimento reciproco | Secondo la velocità di rotazione del rullo e il movimento reciproco |
| Cable Pitch | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm |
| Direzione di torsione | Direzione S o Z selezionabile | Direzione S o Z selezionabile | Direzione S o Z selezionabile | Direzione S o Z selezionabile |
| Metodo di avvolgimento | Avvolgimento centrale o rettilineo laterale | Avvolgimento centrale o rettilineo laterale | Avvolgimento centrale o rettilineo laterale | Avvolgimento centrale o rettilineo laterale |
Contattaci in qualsiasi momento