| Artikel | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
|---|---|---|---|---|
| Modell der Maschine | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
| Größe der Spule | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm |
| Aufnahme-Spulengröße | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| Anwendbarer Drahtdurchmesser | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-5,0 mm | Ø1,0 bis 5,0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser der Stränge | Ø15 mm | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø30 mm |
| Tonhöhenbereich | 20 bis 200 mm | 30 bis 300 mm | 30 bis 350 mm | 30 bis 350 mm |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 1000 Umdrehungen pro Minute | 800 Umdrehungen pro Minute | 500 Umdrehungen pro Minute | 450 Umdrehungen pro Minute |
| Aufnahmespannung | Pneumatische Spannungsfreistellung | Pneumatische Spannungsfreistellung | Pneumatische Spannungsfreistellung | Pneumatische Spannungsfreistellung |
| Wickelverlagerungsweg | Nach der Drehgeschwindigkeit der Walze und der Wechselbewegung | Nach der Drehgeschwindigkeit der Walze und der Wechselbewegung | Nach der Drehgeschwindigkeit der Walze und der Wechselbewegung | Nach der Drehgeschwindigkeit der Walze und der Wechselbewegung |
| Kabelspitch | 2 bis 12 mm | 2 bis 12 mm | 2 bis 12 mm | 2 bis 12 mm |
| Stranging Twist Richtung | S- oder Z-Richtung wählbar | S- oder Z-Richtung wählbar | S- oder Z-Richtung wählbar | S- oder Z-Richtung wählbar |
| Verpackungsmethode | Mittelumwicklung oder seitliche Gerade | Mittelumwicklung oder seitliche Gerade | Mittelumwicklung oder seitliche Gerade | Mittelumwicklung oder seitliche Gerade |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT