| پارامتر | ZD-ø1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (AI)/(Cu) قطر سیم | ø1.0-3.0mm | φ1.0-3.6mm |
| بخش رشته ای | 3.5-70 میلی متر مربع | 16-90 میلی متر مربع |
| بخش رشته ای (1+6) | 3.5-50 میلی متر مربع | 16-120 میلی متر مربع |
| مقطع فشرده سازی (CA) | 3.5-50 میلی متر مربع | 16-150 میلی متر مربع |
| مقطع فشرده سازی (A1) | 3.5-70 میلی متر مربع | 16-240 میلی متر مربع |
| حداکثر قطر کابل | ø10 میلی متر | φ16 میلی متر |
| حداکثر فشرده سازی | 85-90٪ | 76-97٪ |
| حداکثر سرعت خط | 70-150 متر در دقیقه | 170-200 متر در دقیقه |
| قطر بیرونی رشته | حداکثر ø15 میلی متر | φ25mm MAX |
| سرعت چرخش | حداکثر دور 800 | حداکثر دور 500 |
| محدوده وینچ | 40-350 میلی متر | 50-600 میلی متر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید