| Artikel | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
|---|---|---|---|---|
| Model Mesin | ZD-Φ630 | ZD-Φ800 | ZD-Φ1000 | ZD-Φ1250 |
| Ukuran Spool | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm |
| Ukuran Spool Pengambilan | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| Diameter kawat yang berlaku | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-3,0 mm | Ø0,6-5,0 mm | Ø1,0-5,0 mm |
| Diameter luar yang paling besar | Ø15 mm | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø30 mm |
| Jangkauan Pitch | 20-200 mm | 30-300 mm | 30-350 mm | 30-350 mm |
| Kecepatan Kembali | 1000 putaran per menit | 800 putaran per menit | 500 putaran per menit | 450 putaran per menit |
| Ketegangan penyerapan | Pengaturan bebas tegangan pneumatik | Pengaturan bebas tegangan pneumatik | Pengaturan bebas tegangan pneumatik | Pengaturan bebas tegangan pneumatik |
| Cara Penggeseran Gulung | Menurut kecepatan rotasi gulungan dan gerakan bergantian | Menurut kecepatan rotasi gulungan dan gerakan bergantian | Menurut kecepatan rotasi gulungan dan gerakan bergantian | Menurut kecepatan rotasi gulungan dan gerakan bergantian |
| Pitch Kabel | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm | 2-12 mm |
| Stranding Twist Direction | Arah S atau Z dapat dipilih | Arah S atau Z dapat dipilih | Arah S atau Z dapat dipilih | Arah S atau Z dapat dipilih |
| Metode Membungkus | Center wrap atau side straight | Center wrap atau side straight | Center wrap atau side straight | Center wrap atau side straight |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA