| Punto de trabajo | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | ZD-Φ800 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de la máquina | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | ZD-Φ800 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tamaño de la bobina | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm | Ø400 mm / Ø500 mm / Ø630 mm |
| Tamaño de la bobina de captación | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | Ø1250 |
| Diámetro del alambre aplicable | Ø0,6 a 3,0 mm | Ø0,6 a 3,0 mm | Ø0,6 a 5,0 mm | Ø1,0 a 5,0 mm |
| Diámetro exterior máximo de las hebras | Ø15 mm | Ø20 mm | Ø25 mm | Ø30 mm |
| Rango de tono | 20 a 200 mm | 30 a 300 mm | 30 a 350 mm | 30 a 350 mm |
| Velocidad de retorno | Las demás partidas | Las demás partidas | 500 rpm | 450 rpm |
| Tensión de absorción | Ajuste libre de tensión neumática | Ajuste libre de tensión neumática | Ajuste libre de tensión neumática | Ajuste libre de tensión neumática |
| Vía de desplazamiento de enroscamiento | Según la velocidad de rotación del carrete y el movimiento recíproco | Según la velocidad de rotación del carrete y el movimiento recíproco | Según la velocidad de rotación del carrete y el movimiento recíproco | Según la velocidad de rotación del carrete y el movimiento recíproco |
| El paso del cable | 2 a 12 mm | 2 a 12 mm | 2 a 12 mm | 2 a 12 mm |
| Dirección de giro de la cadena | Dirección S o Z seleccionable | Dirección S o Z seleccionable | Dirección S o Z seleccionable | Dirección S o Z seleccionable |
| Método de envoltura | Envase central o recta lateral | Envase central o recta lateral | Envase central o recta lateral | Envase central o recta lateral |
Contacta con nosotros en cualquier momento